DASAR
NOMOR: 450/HK/KEP-BUD/I/2015
TANGGAL: 19 JANUARI 2015
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LAINYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJENE
TANGGAL 19 JANUARI 2015
Dengan Tarif Dasar Air Rp 2.200/m3 maka komposisi tarif sesuai klasifikasi pelanggan adalah berikut:
GOLONGAN | ADMINISTRASI | PEMELIHARAAN | TARIF PROGRESIF | |||
0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 99999999 | |||
SOSIAL UMUM | Rp 3.000 | Rp 5.000 | Rp 1.900 | Rp 1.575 | Rp 3.150 | Rp 3.150 |
RUMAH TANGGA A | Rp 4.000 | Rp 5.000 | Rp 2.150 | Rp 3.500 | Rp 4.150 | Rp 4.150 |
RUMAH TANGGA B | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 3.500 | Rp 4.500 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
INSTANSI PEMERINTAH | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 3.600 | Rp 4.500 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
RUMAH TANGGA C | Rp 10.000 | Rp 7.000 | Rp 4.500 | Rp 5.500 | Rp 6.500 | Rp 6.500 |
NIAGA KECIL | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 3.600 | Rp 4.500 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
NIAGA | Rp 10.000 | Rp 7.000 | Rp 4.500 | Rp 5.500 | Rp 8.500 | Rp 8.500 |
INDUSTRI KECIL | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 3.600 | Rp 4.500 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
INDUSTRI BESAR | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 4.500 | Rp 5.500 | Rp 8.500 | Rp 8.500 |
KHUSUS | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
BALAI, KEDUTAAN | Rp 10.000 | Rp 16.000 | Rp 5.400 | Rp 6.500 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Pemberlakuan tarif air minum berlaku terhitung mulai pembacaan bulan Maret dan ditagih bulan April 2016...